HOME LE CHAMPIONNAT RÈGLEMENT AUTOCOLLANTS LIVRE DES VISITEURS LIENS  
NEWS CALENDRIER PILOTES CLASSEMENTS FOTOS SPONSORS CONTACT




« Veranstaltungen 2004
Datum:   24.04.2004
Art: Slalom auf Waffenplatz
Veranstalter:   ACS TG
Presse: » 2. Lauf zur MINI Race Challenge in Frauenfeld
» 2ème épreuve du MINI Race Challenge à Frauenfeld


Rangliste
Rg. Nr. Name/Vorname Ort Fahrzeug Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung

Kat. 1, Cooper
1 601 Norbert Sieber Widnau MINI Cooper 1:57.33 1:56.16 1:56.16
2 606 Armin Saurer Gunten MINI Cooper 2:00.32 1:59.29 1:59.29
3 622 Richard Schöller Dättlikon MINI Cooper Disq. 1:59.88 1:59.88
4 604 Kathrin Jakob St. Margrethen MINI Cooper 2:06.73 2:04.65 2:04.65
5 608 Joachim Speier Wald MINI Cooper 2:06.48 2:06.28 2:06.28
6 603 Aline Holzer Goldach MINI Cooper 2:08.83 2:06.57 2:06.57
7 605 Roselien Huisman Lachen MINI Cooper 2:18.83 2:15.52 2:15.52
8 607 Sandra Schmid Kindhausen MINI Cooper Disq. Disq.

Kat. 2, Cooper S
1 611 Remo Friberg Niederteufen MINI Cooper S 1:54.96 10 1:53.22 1:53.22
2 616 Daniel Hauri Aarau MINI Cooper S 1:53.31 1:53.39 1:53.31
3 624 Fredy Eckstein Bassersdorf MINI Cooper S 1:54.48 1:53.61 1:53.61
4 623 Reto Sieber Widnau MINI Cooper S 1:55.73 1:55.82 1:55.73
5 613 Markus Hänni Gurzelen MINI Cooper S 1:56.34 1:55.78 1:55.78
6 620 Bruno Oberli Weiningen MINI Cooper S 1:55.99 1:56.37 1:55.99
7 625 Oliver Schlumpf Bargen MINI Cooper S 1:57.72 1:56.16 1:56.16
8 610 Hugo Schlumpf Bargen MINI Cooper S Disq. 1:56.89 1:56.89
9 617 Hans-Jörg Haussener Tagelswangen MINI Cooper S 2:01.85 1:57.91 1:57.91
10 621 Rolf Pensa Biel MINI Cooper S Disq. 1:58.29 1:58.29
11 614 Pascale Hattemer Dornach MINI Cooper S 2:02.21 2:00.06 2:00.06
12 618 Peter Huber Hombrechtikon MINI Cooper S 2:11.05 2:01.16 2:01.16
13 615 Sandro Hattemer Dornach MINI Cooper S 2:02.10 2:01.73 2:01.73
14 619 Pascal Mäder Tenniken MINI Cooper S 2:12.46 2:03.72 2:03.72

Kat. 3, Cooper S Tuning 1
1 629 Urs Hintermayer Langrickenbach MINI Tuning I 1:52.65 1:54.09 1:52.65
2 628 Roger Waber Gwatt MINI Tuning I 1:54.21 1:52.66 1:52.66
3 626 Steven Borer Grellingen MINI Tuning I 1:55.50 1:55.67 1:55.50
4 627 Stefan Mumenthaler Langnau MINI Tuning I 1:58.54 1:58.26 1:58.26
5 612 Philip Handschin Sarmenstorf MINI Tuning I 2:01.44 2:02.49 2:01.44

Kat. 4, Cooper S Tuning 2
1 635 Beat Siegenthaler Bärau MINI Tuning II 1:49.48 1:48.42 1:48.42
2 631 Ralph Brunner Goldach MINI Tuning II 1:50.66 1:52.69 1:50.66
3 633 Peter Kubli Oberbalm MINI Tuning II 1:53.83 1:54.07 1:53.83
4 634 - - MINI Tuning II 1:53.43 10 1:54.73 1:54.73
5 630 Patrik Brugger Fislisbach MINI Tuning II 1:55.80 1:54.88 1:54.88
6 632 Beat Keller Wohlenschwil MINI Tuning II 1:59.91 Disq. 1:59.91


Fotos
» Weitere Fotos
Seite drucken Impressum