HOME LE CHAMPIONNAT RÈGLEMENT AUTOCOLLANTS LIVRE DES VISITEURS LIENS  
NEWS CALENDRIER PILOTES CLASSEMENTS FOTOS SPONSORS CONTACT




« Veranstaltungen 2004
Datum:   08.08.2004
Art: Slalom auf Rundstrecke
Veranstalter:   SAR
Infos:

Klicke hier für die Rangliste

Presse: » 5. Lauf zur MINI Race Challenge auf dem Anneau du Rhin (F)


Rangliste
Rg. Nr. Name/Vorname Ort Fahrzeug Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung

Kat. 1, Cooper
1 105 Norbert Sieber Widnau MINI Cooper 1:41.01 1:42.01 1:41.01
2 104 Armin Saurer Gunten MINI Cooper 1:44.39 1:44.64 1:44.39
3 103 Kathrin Jakob St. Margrethen MINI Cooper 1:48.46 1:47.56 1:47.56
4 106 Joachim Speier Wald MINI Cooper 1:51.87 1:49.01 1:49.01
5 107 Franz Stadelmann Oberkirch MINI Cooper 1:50.29 30 1:50.54 1:50.54
6 102 Aline Holzer Goldach MINI Cooper 1:55.96 1:54.46 1:54.46
7 101 Ursula Gloor Leutwil MINI Cooper 1:55.40 1:55.56 1:55.40

Kat. 2, Cooper S
1 112 Fredy Eckstein Bassersdorf MINI Cooper S 1:41.21 1:40.02 1:40.02
2 113 Remo Friberg Niederteufen MINI Cooper S 1:40.18 10 1:40.14 1:40.14
3 124 Markus Hänni Gurzelen MINI Cooper S 1:40.26 1:41.27 1:40.26
4 123 Reto Sieber Widnau MINI Cooper S 1:40.77 1:40.45 1:40.45
5 114 Daniel Hauri Aarau MINI Cooper S 1:41.49 1:40.63 1:40.63
6 122 Oliver Schlumpf Bargen MINI Cooper S 1:41.67 1:41.23 1:41.23
7 111 Hansueli Beer Wattenwil MINI Cooper S 1:43.23 1:42.82 30 1:43.23
7 117 Beat Mürner Spiez MINI Cooper S 1:42.83 10 1:43.23 1:43.23
9 118 Rolf Pensa Biel MINI Cooper S 1:46.02 1:45.07 1:45.07
10 115 Kurt Mischler Bern MINI Cooper S 1:47.50 1:45.17 1:45.17
11 120 Markus Portner Bern MINI Cooper S 1:47.91 1:45.97 1:45.97
12 119 Sandra Plüss Wettswil MINI Cooper S 1:48.01 1:47.00 1:47.00
13 125 Pascal Mäder Tenniken MINI Cooper S 1:49.48 10 1:49.90 1:49.90

Kat. 3, Cooper S Tuning 1
1 133 Roger Waber Gwatt MINI Tuning I 1:41.27 1:40.19 30 1:41.27
2 134 Steven Borer Grellingen MINI Tuning I 1:42.66 1:41.94 1:41.94
3 135 Norbert Fritzius Bützberg MINI Tuning I 1:42.94 1:48.98 10 1:42.94
4 132 Thomas Lampart Pfalzgrafenweiler MINI Tuning I 1:47.64 1:46.66 1:46.66
5 131 Urs Hintermayer Langrickenbach MINI Tuning I 1:38.75 10 1:38.74 60 1:48.75

Kat. 4, Cooper S Tuning 2
1 139 Ralph Brunner Goldach MINI Tuning II 1:39.44 1:36.34 1:36.34
2 141 Beat Siegenthaler Bärau MINI Tuning II 1:37.90 10 1:37.31 1:37.31
3 140 - - MINI Tuning II 1:39.93 1:39.19 1:39.19
4 138 Peter Kubli Oberbalm MINI Tuning II 1:41.66 1:39.39 1:39.39


Fotos
» Weitere Fotos
Seite drucken Impressum