HOME LE CHAMPIONNAT RÈGLEMENT AUTOCOLLANTS LIVRE DES VISITEURS LIENS  
NEWS CALENDRIER PILOTES CLASSEMENTS FOTOS SPONSORS CONTACT




« Veranstaltungen 2004
Datum:   08.08.2004
Art: Rundstrecke (schnellste Rundenzeiten)
Veranstalter:   SAR
Infos:

Klicke hier für die Rangliste

Presse: » 5. Lauf zur MINI Race Challenge auf dem Anneau du Rhin (F)


Rangliste
Rg. Nr. Name/Vorname Ort Fahrzeug Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung

Kat. 1, Cooper
1 105 Norbert Sieber Widnau MINI Cooper 1:40.333 1:40.333
2 104 Armin Saurer Gunten MINI Cooper 1:42.045 1:42.045
3 106 Joachim Speier Wald MINI Cooper 1:43.543 1:43.543
4 103 Kathrin Jakob St. Margrethen MINI Cooper 1:44.092 1:44.092
5 107 Franz Stadelmann Oberkirch MINI Cooper 1:45.339 1:45.339
6 101 Ursula Gloor Leutwil MINI Cooper 1:50.227 1:50.227
7 102 Aline Holzer Goldach MINI Cooper 1:56.299 1:56.299

Kat. 2, Cooper S
1 114 Daniel Hauri Aarau MINI Cooper S 1:37.641 1:37.641
2 123 Reto Sieber Widnau MINI Cooper S 1:37.734 1:37.734
3 113 Remo Friberg Niederteufen MINI Cooper S 1:37.740 1:37.740
4 112 Fredy Eckstein Bassersdorf MINI Cooper S 1:37.935 1:37.935
5 124 Markus Hänni Gurzelen MINI Cooper S 1:38.180 1:38.180
6 121 Hugo Schlumpf Bargen MINI Cooper S 1:39.774 1:39.774
7 111 Hansueli Beer Wattenwil MINI Cooper S 1:40.364 1:40.364
8 117 Beat Mürner Spiez MINI Cooper S 1:40.662 1:40.662
9 125 Pascal Mäder Tenniken MINI Cooper S 1:41.166 1:41.166
10 118 Rolf Pensa Biel MINI Cooper S 1:41.481 1:41.481
11 120 Markus Portner Bern MINI Cooper S 1:41.619 1:41.619

Kat. 3, Cooper S Tuning 1
1 131 Urs Hintermayer Langrickenbach MINI Tuning I 1:37.246 1:37.246
2 133 Roger Waber Gwatt MINI Tuning I 1:38.231 1:38.231
3 135 Norbert Fritzius Bützberg MINI Tuning I 1:38.548 1:38.548
4 134 Steven Borer Grellingen MINI Tuning I 1:40.079 1:40.079
5 132 Thomas Lampart Pfalzgrafenweiler MINI Tuning I 1:40.999 1:40.999

Kat. 4, Cooper S Tuning 2
1 139 Ralph Brunner Goldach MINI Tuning II 1:33.890 1:33.890
2 141 Beat Siegenthaler Bärau MINI Tuning II 1:35.681 1:35.681
3 140 - - MINI Tuning II 1:36.497 1:36.497
4 138 Peter Kubli Oberbalm MINI Tuning II 1:36.960 1:36.960


Seite drucken Impressum