HOME LE CHAMPIONNAT RÈGLEMENT AUTOCOLLANTS LIVRE DES VISITEURS LIENS  
NEWS CALENDRIER PILOTES CLASSEMENTS FOTOS SPONSORS CONTACT




« Veranstaltungen 2004
Datum:   05.09.2004
Art: Slalom auf Rundstrecke
Veranstalter:   SAR
Infos:

Klicke hier für die Rangliste

Presse: » Tag der Doppelsieger


Rangliste
Rg. Nr. Name/Vorname Ort Fahrzeug Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung

Kat. 1, Cooper
1 55 Norbert Sieber Widnau MINI Cooper 1:43.959 1:43.959 1:43.036 3:26.790
2 58 Richard Schöller Dättlikon MINI Cooper 1:50.697 1:47.776 1:48.760 3:36.536
3 54 Armin Saurer Gunten MINI Cooper 1:50.774 1:49.814 1:48.618 3:38.432
4 57 Franz Stadelmann Oberkirch MINI Cooper 1:51.326 1:50.104 1:50.980 3:41.084
5 53 Kathrin Jakob St. Margrethen MINI Cooper 1:52.823 1:53.834 1:52.745 3:45.568
6 51 Ursula Gloor Leutwil MINI Cooper 1:51.863 2:01.692 1:53.977 3:45.840
7 56 Joachim Speier Wald MINI Cooper 1:54.869 1:53.815 1:54.296 3:48.111
8 52 Aline Holzer Goldach MINI Cooper 1:58.910 1:59.303 1:59.079 3:57.989

Kat. 2, Cooper S
1 66 Markus Hänni Gurzelen MINI Cooper S 1:41.378 1:40.553 1:41.914 3:21.931
2 62 Remo Friberg Niederteufen MINI Cooper S 1:42.630 1:40.342 1:42.169 3:22.511
3 68 Reto Sieber Widnau MINI Cooper S 1:42.648 1:41.093 1:41.615 3:22.708
4 69 Reinhard Hauri Küttigen MINI Cooper S 2:13.259 1:40.973 1:42.336 3:23.309
5 63 Daniel Hauri Aarau MINI Cooper S 1:43.227 1:41.695 1:42.655 3:24.350
6 61 Fredy Eckstein Bassersdorf MINI Cooper S 1:44.051 1:43.298 1:43.309 3:26.607
7 60 Hansueli Beer Wattenwil MINI Cooper S 1:43.675 1:45.208 1:44.315 3:27.990
8 64 Pascal Mäder Tenniken MINI Cooper S 1:47.196 1:44.514 1:44.568 3:29.082
9 67 Oliver Schlumpf Bargen MINI Cooper S 1:54.716 1:45.296 1:45.726 3:31.022
10 65 Rolf Pensa Biel MINI Cooper S 1:47.608 1:46.229 1:47.180 3:33.409
11 70 Hans-Jörg Haussener Tagelswangen MINI Cooper S 1:50.695 1:48.916 1:49.187 3:38.103

Kat. 3, Cooper S Tuning 1
1 72 Urs Hintermayer Langrickenbach MINI Tuning I 1:40.376 1:38.481 1:39.473 3:17.954
2 74 Thomas Lampart Pfalzgrafenweiler MINI Tuning I 1:45.434 1:44.884 1:45.124 3:30.008
3 76 Marcel Messerli Stettlen MINI Tuning I 2:15.217 1:44.242 1:54.149 3:38.391

Kat. 4, Cooper S Tuning 2
1 80 Ralph Brunner Goldach MINI Tuning II 1:37.023 1:35.440 1:36.694 3:12.134
2 81 Beat Siegenthaler Bärau MINI Tuning II 1:38.839 1:38.690 1:38.976 3:17.529
3 73 Peter Kubli Oberbalm MINI Tuning II 1:41.415 1:37.954 1:46.447 3:19.369
4 75 - - MINI Tuning II 2:13.066 1:41.786 1:41.845 3:23.631


Fotos
» Weitere Fotos
Seite drucken Impressum