HOME LE CHAMPIONNAT RÈGLEMENT AUTOCOLLANTS LIVRE DES VISITEURS LIENS  
NEWS CALENDRIER PILOTES CLASSEMENTS FOTOS SPONSORS CONTACT




« Veranstaltungen 2004
Datum:   05.09.2004
Art: Rundstrecke (schnellste Rundenzeiten)
Veranstalter:   SAR
Infos:

Klicke hier für die Rangliste

Presse: » Tag der Doppelsieger


Rangliste
Rg. Nr. Name/Vorname Ort Fahrzeug Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung

Kat. 1, Cooper
1 55 Norbert Sieber Widnau MINI Cooper 1:49.027 1:49.027
2 58 Richard Schöller Dättlikon MINI Cooper 1:50.413 1:50.413
3 54 Armin Saurer Gunten MINI Cooper 1:51.318 1:51.318
4 53 Kathrin Jakob St. Margrethen MINI Cooper 1:51.886 1:51.886
5 57 Franz Stadelmann Oberkirch MINI Cooper 1:52.328 1:52.328
6 51 Ursula Gloor Leutwil MINI Cooper 1:55.719 1:55.719
7 52 Aline Holzer Goldach MINI Cooper 1:56.074 1:56.074
8 56 Joachim Speier Wald MINI Cooper 1:58.330 1:58.330

Kat. 2, Cooper S
1 66 Markus Hänni Gurzelen MINI Cooper S 1:44.653 1:44.653
2 62 Remo Friberg Niederteufen MINI Cooper S 1:45.403 1:45.403
3 68 Reto Sieber Widnau MINI Cooper S 1:45.434 1:45.434
4 63 Daniel Hauri Aarau MINI Cooper S 1:45.488 1:45.488
5 61 Fredy Eckstein Bassersdorf MINI Cooper S 1:45.566 1:45.566
6 64 Pascal Mäder Tenniken MINI Cooper S 1:45.776 1:45.776
7 67 Oliver Schlumpf Bargen MINI Cooper S 1:47.005 1:47.005
8 65 Rolf Pensa Biel MINI Cooper S 1:48.880 1:48.880
9 70 Hans-Jörg Haussener Tagelswangen MINI Cooper S 1:49.152 1:49.152
10 60 Hansueli Beer Wattenwil MINI Cooper S 1:49.166 1:49.166

Kat. 3, Cooper S Tuning 1
1 72 Urs Hintermayer Langrickenbach MINI Tuning I 1:43.794 1:43.794
2 76 Marcel Messerli Stettlen MINI Tuning I 1:44.325 1:44.325
3 74 Thomas Lampart Pfalzgrafenweiler MINI Tuning I 1:47.352 1:47.352

Kat. 4, Cooper S Tuning 2
1 80 Ralph Brunner Goldach MINI Tuning II 1:39.576 1:39.576
2 73 Peter Kubli Oberbalm MINI Tuning II 1:42.834 1:42.834
3 75 - - MINI Tuning II 1:42.946 1:42.946
4 81 Beat Siegenthaler Bärau MINI Tuning II 1:42.970 1:42.970


Seite drucken Impressum