HOME DIE SERIE REGLEMENT BEKLEBUNG GÄSTEBUCH LINKS  
NEWS KALENDER FAHRER RANGLISTEN FOTOS SPONSOREN KONTAKT




« Veranstaltungen 2006
Datum:   22.04.2006
Art: Slalom auf Waffenplatz
Veranstalter:   ACS TG
Infos: Rangliste (alle Felder)

Presse: » MINI Race Challenge: 1. Lauf in Frauenfeld. Hochspannung beim Saisonauftakt.
» MINI Race Challenge: 1ère manche à Frauenfeld. Haute tension pour l’ouverture de la saison.


Rangliste
Rg. Nr. Name/Vorname Ort Fahrzeug Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung

Kat. 1 Cooper
1 506 Richard Schöller Dättlikon MINI Cooper 1:57.57 1:56.07 1:56.07
2 507 Ueli Kohler Wiedlisbach MINI Cooper 1:58.98 1:57.62 1:57.62
3 501 Franz Stadelmann Oberkirch MINI Cooper 2:01.09 1:58.55 1:58.55
4 504 Bruno Eggen Weissenburg MINI Cooper 2:03.76 2:00.93 2:00.93
5 508 Ursula Gloor Leutwil MINI Cooper 2:04.15 2:02.90 2:02.90
6 505 Norbert Mächler Buttikon MINI Cooper 2:05.25 2:03.35 10 2:05.25
99 500 Werner Gubser Wernetshausen MINI Cooper Disq Disq Disq
99 503 Markus Lanker Zuzwil MINI Cooper Disq Disq Disq

Kat. 2 Cooper S
1 511 Reinhard Hauri Küttigen MINI Cooper S 1:53.40 1:53.42 1:53.40
2 513 Kathrin Jakob St. Margrethen MINI Cooper S 1:59.66 1:57.00 1:57.00
3 512 Roland Altenburger Unterstammheim MINI Cooper S 1:57.52 1:57.69 1:57.52
4 510 Kurt Sieber Altenrhein MINI Cooper S 1:59.08 1:57.83 1:57.83
99 509 Michael Kurr St. Gallen MINI Cooper S Disq Disq Disq

Kat. 3 Cooper Tun. 1
1 515 Daniel Hauri Aarau MINI Tuning 1 1:51.19 1:49.29 1:49.29
2 514 Fredy Eckstein Bassersdorf MINI Tuning 1 1:51.18 1:50.92 1:50.92
3 517 Christian Della Sega Winterthur MINI Tuning 1 1:54.30 1:53.86 1:53.86
4 516 Barbara Arn Langrickenbach MINI Tuning 1 Disq 2:02.11 10 2:12.11

Kat. 4 Cooper Tun. 2
1 519 Urs Hintermayer Langrickenbach MINI Tuning 2 1:44.09 1:43.49 1:43.49
2 522 Felix Marti Muri MINI Tuning 2 1:45.09 20 1:43.78 1:43.78
3 521 Ralph Brunner Goldach MINI Tuning 2 1:44.04 10 1:44.22 1:44.22
4 518 Beat Mürner Spiez MINI Tuning 2 1:44.94 10 1:44.77 1:44.77
5 520 Peter Kubli Oberbalm MINI Tuning 2 1:46.29 1:46.00 1:46.00


Fotos
» Weitere Fotos
Seite drucken Impressum