HOME DIE SERIE REGLEMENT BEKLEBUNG GÄSTEBUCH LINKS  
NEWS KALENDER FAHRER RANGLISTEN FOTOS SPONSOREN KONTAKT




« Veranstaltungen 2006
Datum:   16.07.2006
Art: Rundstrecke (schnellste Rundenzeiten)
Veranstalter:   SAR
Infos: Klicke hier für die Rangliste

Presse: » MINI Race Challenge: Slalom und Sprint in Dijon (F).
» MINI Race Challenge: slalom et sprint à Dijon (F).


Rangliste
Rg. Nr. Name/Vorname Ort Fahrzeug Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung

Kat. 1 Cooper
1 84 Bruno Eggen Weissenburg MINI Cooper 1:50.339 1:51.082 1:50.339
2 88 Richard Schöller Dättlikon MINI Cooper 1:50.752 1:50.926 1:50.752
3 90 Franz Stadelmann Oberkirch MINI Cooper 1:52.694 1:52.982 1:52.694
4 89 Sandra Keller Rüti MINI Cooper 1:53.174 1:54.306 1:53.174
5 86 Markus Lanker Zuzwil MINI Cooper 1:53.554 1:53.944 1:53.554
6 85 Ursula Gloor Leutwil MINI Cooper 1:54.752 1:55.387 1:54.752
7 87 Norbert Mächler Buttikon MINI Cooper 1:58.074 1:58.266 1:58.074

Kat. 2 Cooper S
1 94 Mike Ruoss Winterthur MINI Cooper S 1:45.940 1:46.139 1:45.940
2 95 Roland Altenburger Unterstammheim MINI Cooper S 1:47.396 1:47.714 1:47.396
3 93 Kathrin Jakob St. Margrethen MINI Cooper S 1:48.535 1:48.638 1:48.535
4 97 Michael Kurr St. Gallen MINI Cooper S 1:49.027 1:49.291 1:49.027

Kat. 3 Cooper Tun. 1
1 103 Daniel Hauri Aarau MINI Tuning 1 1:43.383 1:43.467 1:43.383
2 102 Fredy Eckstein Bassersdorf MINI Tuning 1 1:43.797 1:43.814 1:43.797
3 105 Marco Wohlwend Eschen FL MINI Tuning 1 1:44.343 1:44.428 1:44.343
4 101 Christian Della Sega Winterthur MINI Tuning 1 1:44.702 1:44.748 1:44.702

Kat. 4 Cooper Tun. 2
1 109 Urs Hintermayer Langrickenbach MINI Tuning 2 1:35.157 1:35.272 1:35.157
2 108 Ralph Brunner Goldach MINI Tuning 2 1:35.877 1:35.970 1:35.877
3 110 Felix Marti Muri MINI Tuning 2 1:36.930 1:36.955 1:36.930
4 111 Beat Mürner Spiez MINI Tuning 2 1:39.927 1:39.968 1:39.927


Seite drucken Impressum