HOME DIE SERIE REGLEMENT BEKLEBUNG GÄSTEBUCH LINKS  
NEWS KALENDER FAHRER RANGLISTEN FOTOS SPONSOREN KONTAKT




« Veranstaltungen 2004
Datum:   09.10.2004
Art: Rundstrecke (schnellste Rundenzeiten)
Veranstalter:   ACS BS


Rangliste
Rg. Nr. Name/Vorname Ort Fahrzeug Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Wertung

Kat. 1, Cooper
1 7 Norbert Sieber Widnau MINI Cooper 1:40.13 1:40.13
2 3 Richard Schöller Dättlikon MINI Cooper 1:42.37 1:42.37
3 8 Armin Saurer Gunten MINI Cooper 1:43.77 1:43.77
4 1 Franz Stadelmann Oberkirch MINI Cooper 1:44.59 1:44.59
5 5 Joachim Speier Wald MINI Cooper 1:44.77 1:44.77
6 6 Aline Holzer Goldach MINI Cooper 1:46.25 1:46.25
7 2 Kathrin Jakob St. Margrethen MINI Cooper 1:46.49 1:46.49
8 9 Ursula Gloor Leutwil MINI Cooper 1:55.43 1:55.43

Kat. 2, Cooper S
1 12 Fredy Eckstein Bassersdorf MINI Cooper S 1:38.13 1:38.13
2 14 Markus Hänni Gurzelen MINI Cooper S 1:38.52 1:38.52
3 17 Daniel Hauri Aarau MINI Cooper S 1:38.91 1:38.91
4 16 Reto Sieber Widnau MINI Cooper S 1:39.03 1:39.03
5 20 Pascal Mäder Tenniken MINI Cooper S 1:39.83 1:39.83
6 19 Beat Mürner Spiez MINI Cooper S 1:41.28 1:41.28
7 15 Rolf Pensa Biel MINI Cooper S 1:43.15 1:43.15

Kat. 3, Cooper S Tuning 1
1 22 Urs Hintermayer Langrickenbach MINI Tuning I 1:36.41 1:36.41
2 23 Philip Handschin Sarmenstorf MINI Tuning I 1:42.45 1:42.45
3 26 Christian Jakob St. Margrethen MINI Tuning I 1:43.66 1:43.66
99 24 Marcel Messerli Stettlen MINI Tuning I Ausgef. Ausgef.

Kat. 4, Cooper S Tuning 2
1 29 Ralph Brunner Goldach MINI Tuning II 1:34.48 1:34.48
2 27 Beat Siegenthaler Bärau MINI Tuning II 1:35.28 1:35.28
3 28 Peter Kubli Oberbalm MINI Tuning II 1:36.94 1:36.94
4 25 Norbert Fritzius Bützberg MINI Tuning II 1:40.31 1:40.31


Seite drucken Impressum